FiveMにおいて高い効果と安定性が期待できる設定項目
項目 | 設定 |
---|---|
垂直同期 | オン |
Extended Texture Budget | 1~ビデオメモリのバーが黄色にならないところまで |
グラフィックス
項目 | 設定 |
---|---|
FXAA | オン |
MSAA | オフ |
垂直同期 | オン |
フォーカスの喪失時にゲームをポーズ | オフ |
人口密度 | 0 |
歩行者の種類 | 0 |
距離の拡大縮小 | MAX |
Extended Texture Budget | 1~ビデオメモリのバーが黄色にならないまで |
テクスチャ | 超高 |
シェーダー | ノーマル |
シャドウ | 超高 |
リフレクション | 超高 |
リフレクションMSAA | オフ |
ウォーター | 超高 |
パーティクルの精密度 | 高 |
草の精密度 | 超高 |
ソフトシャドウ | ソフト(強) |
精細度 | 超高 |
モーションブラー度合 | 0 |
ゲーム内での背景ぼかし | オン/オフどちらでも |
異方性フィルタリング | オフ |
アンビエントオクルージョン | 高 |
テッセレーション | 高 |
高度なグラフィックス
項目 | 設定 |
---|---|
ロングシャドウ | オン |
高解像度シャドウ | オフ |
飛行中の高精細ストリーミング | オン |
距離の拡大縮小幅増加 | 0 |
拡張陰影距離 | 0 |
グラフィックス
項目 | 設定 |
---|---|
FXAA | オン |
MSAA | オフ |
垂直同期 | オン |
フォーカスの喪失時にゲームをポーズ | オフ |
人口密度 | 0 |
歩行者の種類 | 0 |
距離の拡大縮小 | 0~50程度 |
Extended Texture Budget | 1~ビデオメモリのバーが黄色にならないまで |
テクスチャ | 超高 |
シェーダー | ノーマル |
シャドウ | ノーマル |
リフレクション | ノーマル |
リフレクションMSAA | オフ |
ウォーター | ノーマル |
パーティクルの精密度 | ノーマル |
草の精密度 | 高 |
ソフトシャドウ | シャープ/ソフト |
精細度 | ノーマル |
モーションブラー度合 | 0 |
ゲーム内での背景ぼかし | オン/オフどちらでも |
異方性フィルタリング | オフ |
アンビエントオクルージョン | オフ |
テッセレーション | オフ |
高度なグラフィックス
項目 | 設定 |
---|---|
ロングシャドウ | オフ |
高解像度シャドウ | オフ |
飛行中の高精細ストリーミング | オフ |
距離の拡大縮小幅増加 | 0 |
拡張陰影距離 | 0 |
FPSの変動やビデオメモリの使用量について詳しく知りたい方はNVIDIAが公開している
Grand Theft Auto V PC Graphics & Performance Guide
をご参照ください。